Sorting
import pandas as pd
df_cars = pd.read_csv("data/cars.csv", sep=";")
df_cars.sort_values(by="Car")
Car | MPG | Cylinders | Displacement | Horsepower | Weight | Acceleration | Model | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | AMC Ambassador Brougham | 13.0 | 8 | 360.0 | 175.0 | 3821. | 11.0 | 73 | US |
10 | AMC Ambassador DPL | 15.0 | 8 | 390.0 | 190.0 | 3850. | 8.5 | 70 | US |
74 | AMC Ambassador SST | 17.0 | 8 | 304.0 | 150.0 | 3672. | 11.5 | 72 | US |
265 | AMC Concord | 19.4 | 6 | 232.0 | 90.00 | 3210. | 17.2 | 78 | US |
323 | AMC Concord | 24.3 | 4 | 151.0 | 90.00 | 3003. | 20.1 | 80 | US |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
84 | Volvo 145e (sw) | 18.0 | 4 | 121.0 | 112.0 | 2933. | 14.5 | 72 | Europe |
187 | Volvo 244DL | 22.0 | 4 | 121.0 | 98.00 | 2945. | 14.5 | 75 | Europe |
215 | Volvo 245 | 20.0 | 4 | 130.0 | 102.0 | 3150. | 15.7 | 76 | Europe |
283 | Volvo 264gl | 17.0 | 6 | 163.0 | 125.0 | 3140. | 13.6 | 78 | Europe |
369 | Volvo Diesel | 30.7 | 6 | 145.0 | 76.00 | 3160. | 19.6 | 81 | Europe |
407 rows × 9 columns
df_cars.sort_values(by="Car", ascending=False)
Car | MPG | Cylinders | Displacement | Horsepower | Weight | Acceleration | Model | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | Volvo Diesel | 30.7 | 6 | 145.0 | 76.00 | 3160. | 19.6 | 81 | Europe |
283 | Volvo 264gl | 17.0 | 6 | 163.0 | 125.0 | 3140. | 13.6 | 78 | Europe |
215 | Volvo 245 | 20.0 | 4 | 130.0 | 102.0 | 3150. | 15.7 | 76 | Europe |
187 | Volvo 244DL | 22.0 | 4 | 121.0 | 98.00 | 2945. | 14.5 | 75 | Europe |
84 | Volvo 145e (sw) | 18.0 | 4 | 121.0 | 112.0 | 2933. | 14.5 | 72 | Europe |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
323 | AMC Concord | 24.3 | 4 | 151.0 | 90.00 | 3003. | 20.1 | 80 | US |
265 | AMC Concord | 19.4 | 6 | 232.0 | 90.00 | 3210. | 17.2 | 78 | US |
74 | AMC Ambassador SST | 17.0 | 8 | 304.0 | 150.0 | 3672. | 11.5 | 72 | US |
10 | AMC Ambassador DPL | 15.0 | 8 | 390.0 | 190.0 | 3850. | 8.5 | 70 | US |
104 | AMC Ambassador Brougham | 13.0 | 8 | 360.0 | 175.0 | 3821. | 11.0 | 73 | US |
407 rows × 9 columns
df_cars.sort_values(by=["Car", "Model"])
Car | MPG | Cylinders | Displacement | Horsepower | Weight | Acceleration | Model | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | AMC Ambassador Brougham | 13.0 | 8 | 360.0 | 175.0 | 3821. | 11.0 | 73 | US |
10 | AMC Ambassador DPL | 15.0 | 8 | 390.0 | 190.0 | 3850. | 8.5 | 70 | US |
74 | AMC Ambassador SST | 17.0 | 8 | 304.0 | 150.0 | 3672. | 11.5 | 72 | US |
265 | AMC Concord | 19.4 | 6 | 232.0 | 90.00 | 3210. | 17.2 | 78 | US |
323 | AMC Concord | 24.3 | 4 | 151.0 | 90.00 | 3003. | 20.1 | 80 | US |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
84 | Volvo 145e (sw) | 18.0 | 4 | 121.0 | 112.0 | 2933. | 14.5 | 72 | Europe |
187 | Volvo 244DL | 22.0 | 4 | 121.0 | 98.00 | 2945. | 14.5 | 75 | Europe |
215 | Volvo 245 | 20.0 | 4 | 130.0 | 102.0 | 3150. | 15.7 | 76 | Europe |
283 | Volvo 264gl | 17.0 | 6 | 163.0 | 125.0 | 3140. | 13.6 | 78 | Europe |
369 | Volvo Diesel | 30.7 | 6 | 145.0 | 76.00 | 3160. | 19.6 | 81 | Europe |
407 rows × 9 columns
df_cars.sort_values(by=["Car", "Model"], ascending=[False, True])
Car | MPG | Cylinders | Displacement | Horsepower | Weight | Acceleration | Model | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | Volvo Diesel | 30.7 | 6 | 145.0 | 76.00 | 3160. | 19.6 | 81 | Europe |
283 | Volvo 264gl | 17.0 | 6 | 163.0 | 125.0 | 3140. | 13.6 | 78 | Europe |
215 | Volvo 245 | 20.0 | 4 | 130.0 | 102.0 | 3150. | 15.7 | 76 | Europe |
187 | Volvo 244DL | 22.0 | 4 | 121.0 | 98.00 | 2945. | 14.5 | 75 | Europe |
84 | Volvo 145e (sw) | 18.0 | 4 | 121.0 | 112.0 | 2933. | 14.5 | 72 | Europe |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
265 | AMC Concord | 19.4 | 6 | 232.0 | 90.00 | 3210. | 17.2 | 78 | US |
323 | AMC Concord | 24.3 | 4 | 151.0 | 90.00 | 3003. | 20.1 | 80 | US |
74 | AMC Ambassador SST | 17.0 | 8 | 304.0 | 150.0 | 3672. | 11.5 | 72 | US |
10 | AMC Ambassador DPL | 15.0 | 8 | 390.0 | 190.0 | 3850. | 8.5 | 70 | US |
104 | AMC Ambassador Brougham | 13.0 | 8 | 360.0 | 175.0 | 3821. | 11.0 | 73 | US |
407 rows × 9 columns
df_cars.sort_index
df_cars["Car"].sort_values()